Vila Franca de Xira | ||||||
| DATA | QUI 2 | SEX 3 | SAB 4 | DOM 5 | SEG 6 | |
| 00-12 | 12-24 | |||||
| Estado do tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 12ºC3ºC | 10ºC1ºC | 10ºC0ºC | 13ºC0ºC | 15ºC7ºC | |
| Probabilidade precipitação | ||||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado do mar | ||||||
| Temp. da água | ||||||
| Índice Ultravioleta | ||||||
| Avisos Meteorológicos +info | ![]() Amarelo | ![]() Amarelo | ||||








Sem comentários:
Enviar um comentário